| タイムテーブル
   (クリックしてください) 
 
 6月7日(木) オーガナイズドセッション・ショートオーラル&インタラクティブセッション・ライブデモセッション9:15 開会 【Room A】 
 9:15-10:15 ショートオーラルセッション 1【Room A】 インタラクティブ発表の概要が口頭発表されます 
 10:30-12:30 オーガナイズドセッション 1 「画像処理だけでいいの?これからは識別器!」 【Room A】 オーガナイザ 前田賢一(東芝)
 スピーカー 浜本義彦(山口大)/福井和広(筑波大)/杉本 将(東工大)
 
 
															
																| OR1-01 | 統計的パターン認識における識別器 浜本義彦(山口大)
 |  
																| OR1-02 | 識別器と部分空間法 福井和広(筑波大)
 |  
																| OR1-03 | 共変量シフト下での教師付き学習 杉山 将(東工大)
 |  パネルディスカッション 6/7 9:30-10:30【Room A】 10:30-13:00【Room C1, C2】IN1 インタラクティブ&ショートオーラルセッション1
 
 10:30-13:00 インタラクティブセッション 1 【Room C1&C2】 座長 寺田 賢治(徳島大) (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表) 
															
																| IN1-01★ | 高精度3次元計測の手ぶれ補正 藤井英郎,田中士郎,浅田拓士(アイディンシステム)
 |  
																| IN1-02 | ステレオカメラ移動撮影を用いたVRのためのモデリングシステム(SM2S) 運天弘樹,増田智仁,三橋 徹,安藤 真(凸版印刷)
 |  
																| IN1-03 | 組み込みマルチコアプロセッサMPCoreにおける並列化静止画手ブレ補正プログラム 高木将通(NEC),田所康晃(日本システムソフトウエア),松下 智(NEC)
 |  
																| IN1-04★ | カメラの回転を用いた時空間画像からの水滴除去 福地 功(静岡大),山下 淳(静岡大/カリフォルニア工科大),金子 透,三浦憲二郎(静岡大)
 |  
																| IN1-05★ | 方向符号テクスチャ解析を利用したひも状柔軟物上の特徴追跡と構造復元 堂前幸康,奥田晴久,高氏秀則,金子俊一,田中孝之(北大),橋本 学(三菱電機)
 |  
																| IN1-06 | 複眼光学系を用いた広角動き検出カメラの開発 中尾良純,久後耕一,豊田 孝,政木康生(船井電機)
 |  
																| IN1-07 | 多種センシング情報の統合による前車検知 渡邉信太郎,関真規人,鹿毛裕史(三菱電機 )
 |  
																| IN1-08 | 全方位カメラを用いた同一特徴点の複数計測結果の統合による環境モデリング 川西亮輔(静岡大),山下 淳(静岡大/カリフォルニア工科大),金子 透(静岡大 )
 |  
																| IN1-09★ | 早産児呼吸診断アルゴリズムの開発 伊藤裕尚,佐々木 顯(慶大),伊藤裕司,名取道也(国立成育医療センター),中島真人(慶大)
 |  
																| IN1-10 | 透過型リフレクションステレオ -両面ハーフミラー板透過像を使った単眼距離計測- 清水雅夫,奥富正敏(東工大)
 |  
																| IN1-11 | 組込型動的再構成プロセッサによるステレオ距離計算 中三川哲明,村松彰二,田中博志,伊藤雅樹(日立)
 |  
																| IN1-12 | 視点追跡による運動視差が再現できる立体映像提示法 陳 謙,三輪創平,和田俊和(和歌山大)
 |  
																| IN1-13 | 鳥瞰画像生成における校正環境の簡易化 淺利圭介,石井洋平,本郷仁志,蚊野 浩(三洋電機)
 |  
																| IN1-14 | 単眼カメラによる擬似マルチベースラインステレオ計測法の提案と応用 草野 洸,渡辺 隆,藤原孝幸,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN1-15 | 超並列コプロセッサ搭載型高速ビジョンシステム 渡辺義浩,小室 孝,石川正俊(東大)
 |  
																| IN1-16 | 高齢ドライバを意図した自動車学校向け運転視力測定システム 足立委昭,山本 裕(名城大),山田宗男(名古屋電機工業),山本修身,中野倫明,山本 新(名城大)
 |  
																| IN1-17 | 高齢ドライバを意図した自動車学校向け認知判断機能測定シミュレータ 棚橋寿行,山本 裕,野田龍臣(名城大),山田宗男(名古屋電機工業),川澄未来子(愛知淑徳大),山本修身,中野倫明、山本新(名城大)
 |  
																| IN1-18 | 近接した近赤外光源による肌検出手法の研究 渡辺泰斗,山本和彦,加藤邦人(岐阜大),小島真一,中西 悟(豊田中研)
 |  
 13:15-14:45 ショートオーラルセッション 2 【Room A】 インタラクティブ発表の概要が口頭発表されます 
 14:30-17:00 インタラクティブセッション 2 【Room C1&C2】 座長 山口 順一(香川大)  (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表) 
															
																| IN2-01★ | Reliability-based K-means Clusteringと追跡への応用 華 春生,陳 謙,呉 海元,和田俊和(和歌山大)
 |  
																| IN2-02★ | 欠陥種を考慮に入れた局所整合性に基づく点群照合法 浦野貴裕,金子俊一,高氏秀則,田中孝之(北大),前田俊二,渋谷久恵,吉田 実(日立)
 |  
																| IN2-03★ | 顔向きに応じた局所領域抽出に基づく顔認識 井尻善久,柳川由紀子,勞 世竑,川出雅人(オムロン)
 |  
																| IN2-04★ | 楕円鏡とプロジェクタを用いた反射特性の高速計測システム 向川康博,角野皓平,八木康史(阪大)
 |  
																| IN2-05 | コホーネン型ニューラルネットワークによる顔表情の認識 加藤弘貴,梅崎太造(名工大),段野幹夫(トヨタIT),宮治正廣(トヨタ)
 |  
																| IN2-06 | 共起度数画像の提案とその応用技術 安藤裕樹,山足和彦,藤原孝幸,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN2-07 | 空中漢字による視覚インターフェース 姚 俊,浅野敏郎(広島工大)
 |  
																| IN2-08 | 野球放送のためのデータ駆動型アプローチを用いた得点シーン検出 石原一樹,安藤亮一,篠田浩一,古井貞煕(東工大),望月貴裕(NHK)
 |  
																| IN2-09 | テニスにおける試合内容の解析と判定 神田聖佳,浅野敏郎(広島工大)
 |  
																| IN2-10 | 円状時空間画像による多方向通行人数の計測 松原一隆,寺田賢治(徳島大)
 |  
																| IN2-11 | 単眼車載カメラを用いた路面性状評価システムの開発 久保拓也(慶大),和田光示(日本自動車研究所),中島真人(慶大)
 |  
																| IN2-12 | 高速ビジョンを用いた空中タイピング動作の認識 寺嶋一浩,岩下貴司,小室 孝,石川正俊(東大)
 |  
																| IN2-13 | 魚眼ステレオ視覚を用いた三次元計測 西本武志,安藤武実,山口順一(香川大)
 |  
																| IN2-14★ | 高鮮度ナビゲーションデータ作成支援のための道路案内標識の自動検出 青木 悠,青木義満(芝浦工大),宮地恵美(日本ユニシス)
 |  
																| IN2-15 | 魚眼画像を用いた人物追跡 久保洋平,國司一宏(香川大),北口貴史(リコー),山口順一(香川大)
 |  
																| IN2-16 | 変角分光画像計測システムに基づく三次元物体の表面反射特性モデリング 来海 暁(大阪電気通信大),富永昌治(千葉大)
 |  
																| IN2-17 | 高速道路用自動運転システムの開発 千葉浩次,柳澤 慶,中島真人(慶大)
 |  
																| IN2-18 | タッチパネル方式による認知症高齢者の早期発見方法の検討 野田龍臣,森 香子,西出陽子(名城大),川澄未来子(愛知淑徳大),山本修身,中野倫明,山本 新(名城大)
 |  
																| IN2-19 | 移動型レーザスキャナを用いた広域における歩行者計測手法 趙 卉菁,陳 羽中,邵 肖偉,帷子京市郎,柴崎亮介(東大)
 |  
																| IN2-20 | アレイアンテナを用いた地中レーダによるガレキ内要救助者の探査 秋山いわき(湘南工大),大矢晃久(筑波大),青木義満(芝浦工大),松野文俊(電気通信大)
 |  
																| IN2-21 | 2台のインターネットカメラを用いた人の行動監視 中川康紀,寺田賢治,佐藤俊介(徳島大)
 |  
																| IN2-22 | 瞳認識を利用したアイコンタクト顔映像生成 舟橋琢磨,藤原孝幸,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN2-23★ | 近似最近傍探索を用いた省メモリ高速物体認識法 野口和人,中居友弘,黄瀬浩一,岩村雅一(大阪府立大)
 |  
																| IN2-24★ | 3次元OCTにおけるデータ再配置と眼底像のレジストレーション 藤村 隆,青木弘幸(トプコン)
 |  
																| IN2-25 | 角膜における屈折を考慮した3次元眼球運動計測 坂下祐輔(ニデック),藤吉弘亘,平田 豊(中部大)
 |  
																| IN2-26 | 超音波画像を用いた粉末スープの溶け残り解析システム 川合幸典,加藤邦人,山本和彦(岐阜大),笠松千夏(味の素)
 |  
																| IN2-27 | 似顔絵生成システムPICASSO-2の性能評価と改善 徳田尚也,滝野史宜,星野喬之,渡辺 隆,舟橋琢磨,藤原孝幸,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN2-28 | 印象評価に基づく似顔絵の面白さの分析 鈴木健一郎,武川直樹,湯浅将英(東京電機大)
 |  
 
 15:00-17:00 オーガナイズドセッション 2 「ここまで来た!メディア解析・検索技術の最前線」【Room A】 オーガナイザ 佐藤真一(国立情報学研究所)スピーカー 森本正志(NTT)/八木伸行(NHK)/廣池 敦(日立製作所)/太田忠雄(ジャステック)
 
															
																| OR2-01 | ネットが加速する、画像検索・映像インデクシング研究とその実用化 森本正志(NTT)
 |  
																| OR2-02 | 映像メディア解析に基づくメタデータ制作と活用 八木伸行(NHK)
 |  
																| OR2-03 | 類似画像検索技術の限界と可能性 廣池 敦(日立製作所)
 |  
																| OR2-04 | 独自のイメージDNAによる画像・映像類似検索技術の実用事例 太田忠雄(ジャステック)
 |  
 17:00-18:00 SP1-1  高木賞記念講演 【Room A】 司会 中島 真人(慶大) SP1-01 画像監視システムの実用化 -実世界のモデリング- 関 真規人(三菱電機)  
 
 9:30-17:00 ライブデモセッション 1 【Room C3】 (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表)
 
															
																| LD1-01 | リアルタイム平面パラメータ計測システム 八重田 岳,杉本茂樹,奥富正敏(東工大),坂野 肇(石川島播磨重工業)
 |  
																| LD1-02 | 一般化Hough変換による回転サーチ装置 藤原孝幸,輿水大和(中京大),今田宗利(シャープマニファクチャリング)
 |  
																| LD1-03 | 自己増殖型ニューラルネットワークを用いた顔画像認識 石井利明,神谷祐樹(東工大),申 富鐃(南京大),長谷川 修(東工大)
 
 |  
																| LD1-04★ | CHLACによる映像サーベイランスのためのビジュアルフレームワーク 岩田健司,佐藤雄隆,小林 匠,依田育士,坂上勝彦,大津展之(産総研)
 |  
																| LD1-05 | 顔方向許容性の異なる顔検出器を組み合わせた顔方向選別アルゴリズム 三輪祥太郎,渡邉信太郎,鹿毛裕史,鷲見和彦(三菱電機)
 |  
																| LD1-06 | ウェブカメラを用いたリアルタイム視線追跡システム 林 俊維,斎藤英雄(慶大),久保田 整,武士正美(スズキ)
 |  
																| LD1-07 | 多カメラ環境におけるセキュリティシステムのインテリジェント化の検討 佐藤正章,小杉克也,荒木昭一,大橋和也(松下電器)
 |  
																| LD1-08 | 超高速インテリジェントビジョンシステム:CPV-4 -小型モジュール化のための128×128PEアレイの1チップ化- 宅見宗則,向坂直久,豊田晴義(浜松ホトニクス),石川正俊(東大)
 |  
																| ILD1-09 | 25眼カメラアレイシステム -ProFUSION 25- 関口大陸(ビュープラス/電気通信大),森 泰樹,松山方大,桑島茂純(ビュープラス)
 |  
																| LD1-10 | 監視カメラを用いて店舗内の不審行動を自動検出するシステム 矢内浩文 (茨城大),小野浩二,柿沼義治(システムプロダクト),長谷部桂太 (茨城大),冨長 博(茨城県工業技術センター)
 |  
																| LD1-11★ | 監視カメラ画像による実時間顔属性推定システム 瀧川えりな,木下航一,小鶴俊幸,勞 世竑,川出雅人(オムロン)
 |  
																| LD1-12★ | 複数の弁別度を用いた実時間対象3次元位置計測システム 大池 洋史,和田俊和,呉 海元(和歌山大)
 |  
 18:30-20:30 懇親会 
 6月8日(金)オーガナイズドセッション・インタラクティブ&ショートオーラルセッション・ライブデモセッション 
 9:00-10:15 ショートオーラルセッション 3 【Room A】 インタラクティブ発表の概要が口頭発表されます 
 	10:30-12:30 オーガナイズドセッション 3 「ITSの最前線:路車協調ITS」【Room A】オーガナイザ 山田啓一(名城大学)
 スピーカー 福島正夫(日産自動車)/時津直樹(デンソー)/阪本禎宏(オムロン) 
															
																| OR3-01 | インフラと協調した交通事故防止・渋滞緩和の実道実験の状況(SKYプロジェクト) 福島正夫(日産自動車)
 |  
																| OR3-02 | 自動車ネットワーク化の展開-車載情報・通信プラットフォームの今後- 時津直樹(デンソー)
 |  
																| OR3-03 | 路車協調システムにおけるインフラセンサ 阪本禎宏(オムロン)
 |  パネルディスカッション 
 10:30-13:00 インタラクティブセッション 3 【Room C1&C2】 座長 清水 雅夫(東工大) (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表) 
															
																| IN3-01★ | ステレオ画像からの高速な微小平面3Dサーフェス直接生成法 杉本茂樹,奥富正敏(東工大)
 |  
																| IN3-02 | 移動カメラによる屋内壁面のひび割れ点検の自動化 小畑真理子(筑波大),山崎公俊(東大),坪内孝司(筑波大)
 |  
																| IN3-03 | 簡易型モーションキャプチャのためのインビジブルマーカの提案 本多芳寛,青木公也,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN3-04 | K-means Trackerの高速化 華 春生,呉 海元,陳 謙,和田俊和(和歌山大)
 |  
																| IN3-05★ | 方向変化に伴う体の傾きを考慮した歩容認証 槇原 靖,佐川立昌,向川康博(阪大),越後富夫(大阪電通大),八木康史(阪大)
 |  
																| IN3-06 | 自然言語による映像コンテンツのテキスト表現 小島篤博,青木茂樹,宮本貴朗(大阪府立大)
 |  
																| IN3-07 | 部分隠蔽物体の高精度な検出手法の提案と実時間システムへの応用 大竹一世,村上和人(愛知県立大)
 |  
																| IN3-08 | 成人頭部における光伝播解析と光脳機能トポグラフィーの画像再構築法 川口拓之,岡田英史(慶大)
 |  
																| IN3-09★ | 3D手ブレ計測システム 西 一樹,荻野龍一(電気通信大)
 |  
																| IN3-10 | Horizontal-Spin-Images:三次元物体姿勢推定のための頑健な不変特徴量 伊藤俊樹,吉村 順,出口 央,榎田修一,江島俊朗(九州工大)
 |  
																| IN3-11 | 実画像を用いたOK量子化理論による画質劣化の評価 関島陽介,田中祐司,藤原孝幸,輿水大和(中京大)
 |  
																| IN3-12 | 両足部追跡のためのパーティクルフィルタの設計 馬場伸哉,林 豊洋,榎田修一,江島俊朗(九州工大)
 |  
																| IN3-13★ | ディスプレイ出力のための時空間ハーフトーニング 李 俊鶴,堀内隆彦,斎藤了一,富永昌治(千葉大)
 |  
																| IN3-14 | 特異パターンの符号化による多視点レンジファインダのキャリブレーション 藤原健太,山内航一郎,佐藤幸男(慶大)
 |  
																| IN3-15 | 対話型進化計算を用いたガンマ補正による高画質化支援システム 徳田裕一郎,橋野泰弘,大橋剛介(静岡大),塚田正人(NEC),小林玲一(NECビューテクノロジー),下平美文(静岡大)
 |  
																| IN3-16★ | ホログラフィックマッチトフィルタを用いた全光型画像検索エンジン 市川友紀,渡邉恵理子,太田真衣子,秋山怜子,小舘香椎子(日本女子大)
 |  
																| IN3-17 | 位相型マッチトフィルタリングを用いた顔認証アルゴリズム ~ネットワーク型顔認証システム~ 石川さゆり,渡邉恵理子,大津知子,小舘香椎子(日本女子大)
 |  
																| IN3-18 | 顎輪郭抽出における曲線推定を用いた例外点の除去法 星野喬之,藤原孝幸,輿水大和,秦野やす世(中京大)
 |  
																| IN3-19 | レンジファインダによる多視点計測のためのキャリブレーション手法 亀嶋英人,佐藤幸男(慶大)
 |  
																| IN3-20 | ノンパラメトリックな動的背景モデルを用いた対象抽出 田中達也,島田敬士(九州大),有田大作(九州システム情報技研),谷口倫一郎(九州大)
 |  
																| IN3-21 | プロファイルセンサを用いた絶対値エンコーダシステム(II) -回転位置決めコードの追加による回転角度検出精度の向上-
 松井克宜,杉山行信,阿部哲也,向坂直久,豊田晴義,水野誠一郎(浜松ホトニクス)
 |  
																| IN3-22★ | 狭基線長ステレオのための視差検出フィルタ 佐川立昌,小嶋裕一郎,八木康史(阪大)
 |  
																| IN3-23 | 1枚の直線的手ぶれ画像からの画像復元 村上正典,庄司久人(慶大),白井啓一郎(信州大),池原雅章(慶大)
 |  
																| IN3-24★ | 3Dフローによる物体の運動・変形推定 青木公也,本多芳寛,輿水大和(中京大)
 |  
 13:15-14:45 ショートオーラルセッション 4 【Room A】 インタラクティブ発表の概要が口頭発表されます 
 14:30-17:00 インタラクティブセッション 4 【Room C1&C2】 座長 藤吉 弘亘(中部大) (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表) 
															
																| IN4-01 | レーザースキャナーを用いたOD別交通量の推定 鈴木智之,帷子京市郎,中村克行,邵 肖偉,趙 卉菁,柴崎亮介(東大),仲川まり(東日本鉄道旅客鉄道)
 |  
																| IN4-02 | まばたきと操舵情報によるドライバの意識低下の検知 鈴木麻以,山本修身,山田啓一,中野倫明,山本 新(名城大)
 |  
																| IN4-03 | 眼の挙動と操舵情報による飲酒・酒気帯び運転の検知方法 片桐賢樹,伊藤広太,山本修身,山田啓一,山本 新(名城大)
 |  
																| IN4-04 | 車輌画像中のナンバープレートを手がかりとした車間距離測定 五十部宏幸,伊達 弘,中村 靖(広島工大)
 |  
																| IN4-05 | 運転負荷・思考負荷変化時の携帯通話による顔表情変化 山北真実,山本修身,山田啓一,中野倫明,山本 新(名城大)
 |  
																| IN4-06★ | ロバストな3次元顔認証のための表情変化を含む顔の解析 長谷川邦洋,佐藤幸男(慶大)
 |  
																| IN4-07 | 材料内部の変形・破壊特性評価のための3次元画像解析 中澤 満,青木義満(芝浦工大),戸田裕之,小林正和,川井裕児(豊橋技術科学大)
 |  
																| IN4-08★ | 人間が用いる物体表現の調査に基づいた対象物体の検出 坂田克俊,久野義徳(埼玉大)
 |  
																| IN4-09 | 耳画像を用いた個人認識に関する研究 濱本照貴,林 豊洋,榎田修一,江島俊朗(九州工大)
 |  
																| IN4-10 | 短冊状分割画像を併用した走行領域の検出 中田圭亮,長谷川為春(千葉工大)
 |  
																| IN4-11★ | 車両死角監視を目的としたバックカメラ映像からの追い越し車両検知 高橋勝彦,西脇大輔,岡崎信一郎(NEC)
 |  
																| IN4-12 | 画像の輝度変動を利用した異常状態の自動検出 矢内浩文(茨城大),柿沼義治,小野浩二(システム・プロダクト),長谷部桂太(茨城大)
 |  
																| IN4-13★ | リスク最小基準に基く複数カメラ配置とロボカップへの応用 成田良太,村上和人(愛知県立大)
 |  
																| IN4-14 | 出入口における入室者の行動監視 熱田宏司,寺田賢治(徳島大)
 |  
																| IN4-15★ | レーザスキャナと画像センサの融合による人物同定 高橋弘樹,中村克行,趙 卉菁,柴崎亮介(東大)
 |  
																| IN4-16★ | ロボットアームによる組み付け部品検査 野村侑一朗,青木公也(中京大)
 |  
																| IN4-17 | 簡易型モーションキャプチャによるロボット教示システムの検討 嘉山和孝,本多芳寛,青木公也(中京大)
 |  
																| IN4-18 | 分光カメラによる高彩度画像の取得 広川知剛,森岡東洋志,犬井正男,東 吉彦,佐藤真知子(東京工芸大)
 |  
																| IN4-19 | 原子番号認識型X線CT 中島拓也,高橋康之,小池昭史,森井久史,根尾陽一郎,三村秀典,青木 徹(静岡大)
 |  
																| IN4-20 | 超解像技術を用いた遠方道路標識の早期認識 山内 仁(岡山県立大),小島篤博,宮本貴朗,福永邦雄(大阪府立大)
 |  
																| IN4-21★ | 単眼高速ビジョンを用いた画像安定化機能を備えるモバイル顕微鏡の基礎検討 石川貴彦,奥 寛雅,石川正俊(東大)
 |  
																| IN4-22 | 能装束のデジタルアーカイブ化における異方性反射モデリング 武田祐樹,田中弘美(立命館大)
 |  
																| IN4-23 | 農業用トラクタ運転支援用のステレオ画像装置の開発 塙 圭二(北大),濱田安之,松尾陽介(農業・食品産業技術総合研究機構),金子俊一(北大)
 |  
																| IN4-24 | Bilateral Filterを用いた異なる焦点の複数枚画像からの三次元形状復元 庄司久人(慶大),白井啓一郎(信州大),池原雅章(慶大)
 |  
																| IN4-25 | 異方性透過散乱特性の計測と質感表現 -カーテンのアニメーションカタログの制作- 鵜野仁史,長田典子(関西学院大),坂口嘉之(デジタルファッション)
 
 |  
																| IN4-26 | フルカラー画像の局所的な露出補正手法の改善 島内 護,大恵俊一郎(徳島大),柏木利幸(徳島県立工業技術センター)
 |  
																| IN4-27 | GLVQによる後方車両検出技術 栗田裕二,木嶋哲士,関原 忠,榊原将城(NECソフトウェア中部),高橋勝彦,岡崎信一郎(NEC)
 |  
																| IN4-28 | 超高速ステレオビジョンVLSIプロセッサの設計 張山昌論,横山直人,吉田 恒,亀山充隆(東北大)
 |  
 15:00-17:00 オーガナイズドセッション 4 「始まった!組込み型画像処理のフロントランナー」 【Room A】 オーガナイザ 木戸出正繼(奈良先端科学技術大学院大学)スピーカー  岡崎信一郎(NEC)/田中昭二(三菱電機)/谷口恭弘(東芝)
 
 
															
																| OR4-01 | 車載用動画像認識プロセッサIMAPCARと画像認識の並列処理手法 岡崎信一郎(NEC)
 |  
																| OR4-02 | 汎用マイコンによる組込みシステムとその応用 田中昭二(三菱電機)
 |  
																| OR4-03 | 高性能メディア処理プロセッサCellBroadbandEngineとその応用 谷口恭弘(東芝)
 |  パネルディスカッション 
 9:30-17:00 ライブデモセッション 2 【Room C3】 (★:発表概要を元に実用性・新規性・完成度の点で評価、実行委員会で選定した注目発表) 
															
																| LD2-01★ | 実時間動画像超解像処理の実現へ向けて 田中正行,奥富正敏(東工大)
 |  
																| LD2-02 | A 3-D Reconstruction System Based on Light Sectioning 劉 偉,卞 暁東,余 三思,咸 峰(Fast(shanghai) Imaging Technology Co.,Ltd.)
 |  
																| LD2-03 | オンラインキャリブレーションを利用したビリヤード戦略発想支援システム 内山英昭,斎藤英雄(慶大)
 |  
																| LD2-04 | イメージスキャナを用いた手部寸法の2D画像計測と3次元形状推定 高橋拓也,青木義満(芝浦工大),持丸正明,河内まき子(産総研)
 |  
																| LD2-05 | 拡張現実表示技術を用いたギターの演奏支援システム 元川洋一,斎藤英雄(慶大)
 |  
																| LD2-06 | SIFT特徴量を用いた交通道路標識認識 高木雅成(デンソー),藤吉弘亘(中部大)
 |  
																| LD2-07 ★ | 点パターンの高速検索技術に基づくリアルタイム文書画像認識 中居友弘,黄瀬浩一,岩村雅一(大阪府立大)
 |  
																| LD2-08 | 複合現実感における観察距離の大きな変化に対応可能な入れ子型マーカ 立野圭祐,北原 格,大田友一(筑波大)
 |  
																| LD2-09 | マルチカメラによる柔軟なパノラマ動画構築 森 泰樹,桑島茂純,関口大陸(ビュープラス)
 |  
																| LD2-10★ | 固定型二次元レーザスキャナによる移動物体の三次元形状計測 帷子京市郎,趙 卉菁(東大),有山一郎(日立情報通信エンジニアリング),柴崎亮介(東大)
 |  
																| LD2-11 | 画像提示装置による小型ロボットの制御 稲見昌彦,永谷直久,冨田正浩,杉本麻樹(電気通信大)
 |  
 17:05 閉会 |